Kabupaten / Kota
|
Luas
|
Persentase
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
1. Lombok Barat | 1.053,92 | 5,23 |
2. Lombok Utara | 809,53 | 4,02 |
3. Lombok Tengah | 1.208,40 | 6,00 |
4. Lombok Timur | 1.605,55 | 7,97 |
5. Sumbawa Barat | 1.849,02 | 9,17 |
6. Sumbawa | 6.643,98 | 32,97 |
7. Dompu | 2.324,60 | 11,53 |
8. Bima | 4.389,40 | 21,78 |
9. Kota Mataram | 61,30 | 0,30 |
10. Kota Bima | 207,50 | 1,03 |
Jumlah / Total | 20.153,20 | 100,00 |
Kabupaten / Kota | Ibu Kota | Tinggi |
1. Lombok Barat | Gerung | 15 |
2. Lombok Utara | Tanjung | 12 |
3. Lombok Tengah | Praya | 107 |
4. Lombok Timur | Selong | 166 |
5. Sumbawa Barat | Taliwang | 11 |
6. Sumbawa | Sumbawa Besar | 18 |
7. Dompu | Dompu | 30 |
8. Bima | Raba | 21 |
9. Kota Mataram | Mataram | 27 |
7. Kota Bima | Raba | 21 |
Pulau | Nama Gunung | Tinggi |
(1) | (2) | (3) |
1. Pulau Lombok | Rinjani | 3.775 |
Mareje | 716 | |
Timanuk | 2.362 | |
Nangi | 2.330 | |
Parigi | 1.532 | |
Pelawangan | 2.638 | |
Baru | 2.376 | |
2. Pulau Sumbawa | Batu Lanteh | 1.730 |
Tukan | 1.400 | |
Jaran Pusang | 1.283 | |
Soromandi/Donggo | 1.467 | |
Tambora | 2.851 | |
Sangiang | 1.449 | |
Dodu | 1.447 | |
Pajo | 728 | |
Sambi | 697 |
Kabupaten / Kota | Pulau Tidak Berpenghuni | Jumlah Total |
(1) | (3) | (4) |
1. Lombok Barat | 26 | 35 |
2. Lombok Utara | - | 3 |
3. Lombok Tengah | 20 | 20 |
4. Lombok Timur | 30 | 35 |
5. Sumbawa Barat | 15 | 15 |
6. Sumbawa | 57 | 62 |
7. Dompu | 22 | 23 |
8. Bima | 75 | 84 |
9. Kota Mataram | - | - |
10. Kota Bima | - | - |
Jumlah / Total | 245 | 280 |
Sumber : Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat
Kabupaten / Kota | Bandar Udara/Air Port | Pel. Laut / Sea Port | ||
Nama | Lokasi | Nama | Lokasi | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Lombok Barat | - | - | Lembar | Lembar |
2. Lombok Utara | - | - | Pemenang | Kamp. Bangsal |
3. Lombok Tengah | BIL | Praya | - | - |
4. Lombok Timur | - | - | Kayangan | Lb. Lombok |
5. Sumbawa Barat | Water Base PT. NNT | Benete | Poto Tano | Poto Tano |
6. Sumbawa | Sultan Kaharudin | Sumbawa Besar | Badas Alas | Ds. Badas Alas |
7. Dompu | - | - | Kempo Calabai | Kempo Calabai |
8. Bima | M. Salahudin | Bima | Sape | Kamp. Bugis |
9. Kota Mataram | - | - | Pelsus Pertamina | Ampenan |
10. Kota Bima | - | - | Bima | Bima |